VOTUM S.A. | kwoty w tys. PLN o ile nie podano inaczej | |||||||||||||
2023 | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
Przychody ze sprzedaży | 54 744 | 73 881 | 51 260 | 46 291 | 90 016 | 79 852 | 71 374 | 77 030 | 76 403 | 59 078 | 43 120 | 38 212 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 47 551 | 53 927 | 45 789 | 51 235 | 80 909 | 76 583 | 74 805 | 69 579 | 61 489 | 47 451 | 38 589 | 34 254 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 28 190 | 31 445 | 18 043 | 5 347 | 15 165 | 17 117 | -3 858 | 6 589 | 14 179 | 11 040 | 4 543 | 3 845 | ||
Zysk (strata) brutto | 30 472 | 29 530 | 14 878 | 5 125 | 14 793 | 16 841 | 3 298 | 10 787 | 16 716 | 12 832 | 7 406 | 6 395 | ||
Zysk (strata) netto | 29 079 | 26 689 | 12 791 | 4 964 | 11 918 | 14 987 | 2 352 | 8 073 | 12 906 | 10 171 | 6 257 | 5 371 | ||
Liczba udziałów/akcji w sztukach | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą | 2,42 | 2,22 | 1,07 | 0,41 | 0,99 | 1,25 | 0,20 | 0,67 | 1,08 | 0,85 | 0,52 | 0,45 |
* dane przekształcone
Dane finansowe jednostkowe i skonsolidowane z lat 2010-2023