VOTUM S.A. | kwoty w tys. PLN o ile nie podano inaczej | |||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Przychody ze sprzedaży | 51 260 | 46 291 | 90 016 | 79 852 | 71 374 | 77 030 | 76 403 | 59 078 | 43 120 | 38 212 | 36 225 | 38 873 |
Koszty działalności operacyjnej | 45 789 | 51 235 | 80 909 | 76 583 | 74 805 | 69 579 | 61 489 | 47 451 | 38 589 | 34 254 | 31 213 | 31 812 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 18 043 | 5 347 | 15 165 | 17 117 | -3 858 | 6 589 | 14 179 | 11 040 | 4 543 | 3 845 | 4 932 | 6 750 |
Zysk (strata) brutto | 14 878 | 5 125 | 14 793 | 16 841 | 3 298 | 10 787 | 16 716 | 12 832 | 7 406 | 6 395 | 5 668 | 5 826 |
Zysk (strata) netto | 12 791 | 4 964 | 11 918 | 14 987 | 2 352 | 8 073 | 12 906 | 10 171 | 6 257 | 5 371 | 4 423 | 4 582 |
Liczba udziałów/akcji w sztukach | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą | 1,07 | 0,41 | 0,99 | 1,25 | 0,20 | 0,67 | 1,08 | 0,85 | 0,52 | 0,45 | 0,37 | 0,38 |
Dane finansowe jednostkowe i skonsolidowane z lat 2010-2020
.